檔案狀態:    住戶編號:2114565
 經濟豬水肥公司高級打工仔 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
農耕拖拉機的製造者=藍寶基尼 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 Kodak-1975-DC
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 投資目標, 僅供參考;%)
作者: 經濟豬水肥公司高級打工仔 日期: 2013.01.01  天氣:  心情:
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
48 2311 日月光 25.2 △0.70 2.86% 25.2 24.8 0.4 31,343 7.8452
60 2881 富邦金 35.1 △0.85 2.48% 35.7 34.85 0.85 31,296 10.9974
25 2609 陽明 13.9 △0.60 4.51% 13.9 13.4 0.5 21,605 2.9556
91 2337 旺宏 8.67 △0.16 1.88% 8.7 8.52 0.18 20,980 1.8085
85 2823 中壽 26.2 △0.50 1.95% 26.45 26 0.45 18,166 4.7613
45 3576 新日光 19.05 △0.55 2.97% 19.4 18.85 0.55 17,922 3.4177
53 8078 華寶 32.35 △0.85 2.70% 32.6 31.85 0.75 16,191 5.2345
26 1440 南紡 14.65 △0.60 4.27% 14.7 14.2 0.5 14,388 2.0791
93 1907 永豐餘 14.05 △0.25 1.81% 14.25 13.95 0.3 12,066 1.7073
73 1326 台化 75 △1.60 2.18% 75 73.7 1.3 10,386 7.75
17 3017 奇鋐 15.5 △0.90 6.16% 15.55 14.5 1.05 10,358 1.5703
87 2449 京元電 18.5 △0.35 1.93% 18.6 18.2 0.4 10,320 1.9051
40 2022 聚亨 5.71 △0.19 3.44% 5.78 5.54 0.24 9,621 0.5484
20 2017 官田鋼 7.68 △0.40 5.49% 7.77 7.35 0.42 9,004 0.6888
7 2837 萬泰銀 9.86 ▲0.64 6.94% 9.86 9.22 0.64 8,853 0.8508
42 2402 毅嘉 14.8 △0.45 3.14% 15.2 14.35 0.85 8,655 1.2792
47 4904 遠傳 74.1 △2.10 2.92% 74.1 71 3.1 8,318 6.0605
83 1447 力鵬 10.25 △0.20 1.99% 10.5 10.05 0.45 8,222 0.8444
35 1608 華榮 12.5 △0.45 3.73% 12.5 12.1 0.4 8,135 1.0006
63 1217 愛之味 10.5 △0.25 2.44% 10.65 10.2 0.45 8,042 0.8396
98 5871 F-中租 66.6 △1.10 1.68% 67.1 65.6 1.5 7,327 4.8747
18 1466 聚隆 20.8 △1.20 6.12% 20.95 20.2 0.75 6,971 1.4507
31 4930 燦星網 11.7 △0.45 4.00% 11.95 11.2 0.75 6,950 0.8138
10 3419 譁裕 21 ▲1.35 6.87% 21 19.95 1.05 6,653 1.3639
1 2025 千興 4.28 ▲0.28 7.00% 4.28 4.05 0.23 6,466 0.2709
16 2481 強茂 11.5 △0.70 6.48% 11.55 10.8 0.75 6,347 0.7159
34 2704 國賓 31.55 △1.15 3.78% 32.1 30.65 1.45 6,101 1.9218
4 8163 達方 19.2 ▲1.25 6.96% 19.2 19 0.2 5,897 1.131
14 2439 美律 40.5 △2.50 6.58% 40.5 37.9 2.6 5,851 2.2918
5 2497 怡利電 27.65 ▲1.80 6.96% 27.65 26.1 1.55 4,341 1.1864
39 2705 六福 16.35 △0.55 3.48% 16.45 16 0.45 4,028 0.6566
32 1463 強盛 12 △0.45 3.90% 12.1 11.55 0.55 3,991 0.4733
15 2028 威致 5.7 △0.35 6.54% 5.72 5.3 0.42 3,898 0.2214
94 6257 矽格 25.9 △0.45 1.77% 25.95 25.5 0.45 3,614 0.9335
86 5388 中磊 42.3 △0.80 1.93% 42.45 41.75 0.7 3,322 1.3982
30 8011 台通 40.1 △1.55 4.02% 40.1 38.8 1.3 3,289 1.2975
99 2385 群光 67.1 △1.10 1.67% 67.7 66.6 1.1 3,182 2.1389
50 6283 淳安 10.95 △0.30 2.82% 11.35 10.75 0.6 3,041 0.3366
97 2867 三商壽 17.95 △0.30 1.70% 18.05 17.8 0.25 2,826 0.5073
71 2499 東貝 27.5 △0.60 2.23% 27.5 26.8 0.7 2,745 0.7436
95 4906 正文 35 △0.60 1.74% 35.2 34.3 0.9 2,695 0.9379
65 2049 上銀 213 △5.00 2.40% 214 209.5 4.5 2,559 5.4371
75 8271 宇瞻 25.9 △0.55 2.17% 25.9 25.35 0.55 2,448 0.6284
72 2637 F-慧洋 41.75 △0.90 2.20% 42 41 1 2,356 0.9796
54 2457 飛宏 24.75 △0.65 2.70% 24.75 24.3 0.45 2,083 0.5124
90 4919 新唐 31.8 △0.60 1.92% 32.35 31.3 1.05 1,679 0.5366
11 2477 美隆電 13.35 ▲0.85 6.80% 13.35 12.55 0.8 1,466 0.1947
33 2395 研華 122.5 △4.50 3.81% 122.5 117 5.5 1,382 1.6529
41 2464 盟立 21.5 △0.70 3.37% 21.6 20.6 1 1,326 0.2816
96 5434 崇越 47.9 △0.80 1.70% 48.5 47.1 1.4 1,182 0.5671
12 1735 日勝化 12.8 ▲0.80 6.67% 12.8 12.25 0.55 1,154 0.1468
2 2007 燁興 6.73 ▲0.44 7.00% 6.73 6.73 0 1,089 0.0733
43 3669 圓展 21.6 △0.65 3.10% 21.75 20.9 0.85 1,068 0.2291
55 4144 F-康聯 77.3 △2.00 2.66% 78 75.1 2.9 1,021 0.7819
79 1707 葡萄王 79.7 △1.60 2.05% 80.4 78.2 2.2 943 0.7512
13 2024 志聯 6.28 △0.39 6.62% 6.3 5.89 0.41 810 0.0502
81 6112 聚碩 27.95 △0.55 2.01% 28.1 27.45 0.65 770 0.2151
58 5706 鳳凰 65.7 △1.60 2.50% 66.7 64.6 2.1 760 0.5002
24 2465 麗臺 4.87 △0.21 4.51% 4.98 4.79 0.19 696 0.0342
27 1506 正道 19.7 △0.80 4.23% 19.7 19.1 0.6 685 0.1334
78 2476 鉅祥 17.35 △0.35 2.06% 17.4 17.05 0.35 654 0.1126
84 1729 必翔 36.4 △0.70 1.96% 36.4 35.65 0.75 614 0.2211
38 1512 瑞利 7.92 △0.27 3.53% 7.92 7.65 0.27 583 0.0454
88 8210 勤誠 34.5 △0.65 1.92% 35 33.85 1.15 571 0.1976
3 9902 台火 9.99 ▲0.65 6.96% 9.99 9.99 0 566 0.0565
21 1616 億泰 5.55 △0.28 5.31% 5.61 5.4 0.21 554 0.0306
44 2207 和泰車 233 △7.00 3.10% 235 229 6 552 1.283
66 8131 福懋科 17.15 △0.40 2.39% 17.15 16.75 0.4 528 0.0895
37 1473 台南 30.25 △1.05 3.60% 30.4 29.4 1 500 0.1501
62 9921 巨大 166.5 △4.00 2.46% 166.5 164 2.5 499 0.8261
59 8261 富鼎 10.35 △0.25 2.48% 10.6 10.1 0.5 486 0.0507
29 4984 F-科納 37.4 △1.45 4.03% 37.8 36.1 1.7 460 0.1714
28 5215 F-科嘉 42.6 △1.70 4.16% 42.6 40.85 1.75 455 0.1897
69 1531 高林股 18 △0.40 2.27% 18 17.65 0.35 436 0.0777
92 2911 麗嬰房 21.95 △0.40 1.86% 21.95 21.6 0.35 416 0.0905
52 9934 成霖 15 △0.40 2.74% 15 14.55 0.45 359 0.0531
46 2413 環科 7.05 △0.20 2.92% 7.05 6.85 0.2 356 0.0247
49 2482 連宇 10.85 △0.30 2.84% 11 10.55 0.45 325 0.0352
61 2387 精元 12.45 △0.30 2.47% 12.55 12.2 0.35 321 0.0397
80 1459 聯發 9 △0.18 2.04% 9 8.8 0.2 320 0.0286
67 3432 台端 10.7 △0.25 2.39% 10.95 10.7 0.25 271 0.0293
57 6133 金橋 8.71 △0.22 2.59% 8.97 8.55 0.42 244 0.0212
36 5907 F-大洋 86 △3.00 3.61% 86 83 3 220 0.1863
56 1736 喬山 74 △1.90 2.64% 74.5 72.5 2 216 0.1591
74 2722 夏都 39.95 △0.85 2.17% 40 38.8 1.2 216 0.0857
51 1413 宏洲 4.87 △0.13 2.74% 4.9 4.74 0.16 178 0.0086
77 2431 聯昌 6.74 △0.14 2.12% 6.75 6.54 0.21 140 0.0094
82 4737 華廣 66.3 △1.30 2.00% 67.7 64.3 3.4 119 0.0787
100 1530 亞崴 30.6 △0.50 1.66% 30.7 29.95 0.75 116 0.0354
23 1449 佳和 2.1 △0.10 5.00% 2.1 2.09 0.01 107 0.0022
22 2321 東訊 1.85 △0.09 5.11% 1.85 1.76 0.09 81 0.0015
76 6225 天瀚 4.29 △0.09 2.14% 4.29 4.19 0.1 72 0.003
70 1539 巨庭 6.3 △0.14 2.27% 6.49 6.2 0.29 62 0.0039
68 8427 F-基勝 62.4 △1.40 2.30% 62.4 61.2 1.2 56 0.0345
89 3130 一零四 79.5 △1.50 1.92% 79.5 78.2 1.3 45 0.0353
9 2491 吉祥全 2.02 ▲0.13 6.88% 2.02 1.82 0.2 31 0.0006
64 1541 錩泰 10.65 △0.25 2.40% 10.65 10.25 0.4 23 0.0024
19 2438 英誌 2.86 △0.16 5.93% 2.86 2.86 0 15 0.0004
6 1516 川飛 8.31 ▲0.54 6.95% 8.31 7.41 0.9 14 0.0012
8 2429 銘旺科 8.8 ▲0.57 6.93% 8.8 8.8 0 3 0.0003
標籤:
瀏覽次數:10    人氣指數:10    累積鼓勵:0
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
農耕拖拉機的製造者=藍寶基尼 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 Kodak-1975-DC
 
給我們一個讚!