當日淨額
多方口數 空方口數 多空淨額口數
身份別 期貨 選擇權 期貨 選擇權 期貨 選擇權
自營商 56,657 362,964 50,628 329,320 6,029 33,644
投信 1,709 1,125 1,698 665 11 460
外資及陸資 44,330 33,343 36,677 32,178 7,653 1,165
合計 102,696 397,432 89,003 362,163 13,693 35,269
留倉口數
多方口數 空方口數 多空留倉口數
身分別 期貨 選擇權 期貨 選擇權 期貨 擇權權
自營商7,236 97,945 12,770 109,503 -5,534 -11,558
投信 2,742 0 1,674 445 1,068 -445
外陸26,030 100,987 31,096 160,991 -5,066 -60,004
合計36,008 198,932 45,540 270,939 -9,532 -72,007
政府發揮控盤功力
|