99.11 . 11.4期貨 11.3期貨 .11.2期貨 . 11.1期貨
自營商 327 -3,078 801 918
投信 968 964 603 555
外資及陸資 -11,782 -12,159 -10,822 -6,985
合計 -10,487 -14,273 -9,418 -5,512
當日 3,729 -5,399 -4,815 3,811
身分別 選擇權 選擇權 選擇權 選擇權
自營商 -43,867 -42,566 -39,490 -24,076
投信 -2,122 -1,982 -1,962 -1,972
外資及陸資 -64,908 -81,981 -77,537 -76,595
合計 -110,897 -126,529 -118,989 -102,643
當日 15,632 -7,540 -16,346 14,361
數據地解讀.就要分析清楚.
|