檔案狀態:    住戶編號:1701557
 免費占星ㄉ奇蹟天使 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
世界十大未解的神秘自然現象 《前一篇 回她的日記本 後一篇》 快樂的戀愛..
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 台灣50成分股
作者: 免費占星ㄉ奇蹟天使 日期: 2009.06.17  天氣:  心情:







臺灣50指數成分股票















  • 與[臺灣證券交易所臺灣50指數]有關之所有權利均歸臺灣證券交易所(TWSE)及FTSE International Limited ("FTSE")所有。「TWSE」以及「TAIEX」均為TWSE之標章/商標,且係經TWSE授權FTSE使用。凡因任何人信賴或使用[臺灣證券交易所臺灣50指數]或本出版品內容所造成之任何損失,TWSE及FTSE不負任何責任(包含過失責任)‧




  • 臺灣證券交易所臺灣50指數相關資訊禁止第三人再傳輸、複製及轉售資料。




  • 本網頁更新時間約為每營業日下午三時。









































































































































































































































































































































































































































日 期:中華民國 98 年 6 月 16 日


代 號 名 稱 ICB行業分類指標 發 行 股 數
(單位:股)
公眾流通量
係 數

占臺灣50
指數權重


產業類別細分
3474 華亞科 9576 3,337,512,000 30.00% 0.17%
8046 南電 2733 615,784,436 40.00% 0.26%
3481 群創 9572 3,112,297,024 100.00% 1.40%
2330 臺積電 9576 25,625,290,957 100.00% 16.96%
2303 聯電 9576 13,543,487,051 75.00% 1.35%
2882 國泰金 8775 9,740,870,112 50.00% 2.74%
2357 華碩 9576 4,257,231,071 100.00% 2.10%
1303 南亞塑膠 1353 7,623,590,877 75.00% 3.12%
2883 開發金 8775 11,236,114,216 100.00% 1.04%
1301 臺灣塑膠 1353 5,720,410,871 100.00% 4.22%
2002 中國鋼鐵 1757 12,557,539,064 75.00% 3.28%
2311 日月光 9576 5,685,172,434 75.00% 0.96%
2317 鴻海 2733 8,526,817,000 100.00% 10.35%
1402 遠東紡織 3763 4,569,953,823 75.00% 1.38%
2324 仁寶 9572 3,940,706,000 100.00% 1.23%
2892 第一金 8775 6,167,434,272 75.00% 1.06%
2880 華南金 8775 6,089,612,751 75.00% 1.09%
2888 新光金 8775 5,663,483,242 75.00% 0.67%
2801 彰銀 8355 4,809,475,600 75.00% 0.62%
1216 統一企業 3577 3,733,141,980 100.00% 1.55%
1101 臺灣水泥 2353 3,271,818,843 50.00% 0.61%
1102 亞洲水泥 2353 2,897,851,387 50.00% 0.63%
2382 廣達 9572 3,649,526,216 50.00% 1.12%
2308 台達電 2737 2,185,045,600 75.00% 1.41%
1326 臺灣化纖 1353 5,524,730,226 75.00% 2.62%
2886 兆豐金 8775 11,169,449,238 75.00% 1.45%
2891 中信金 8775 9,086,097,005 100.00% 2.04%
2325 矽品 9576 3,152,589,871 100.00% 1.45%
2603 長榮 2773 3,060,844,007 50.00% 0.31%
2353 宏碁 9572 2,642,731,648 100.00% 1.90%
1722 台灣肥料 1357 980,000,000 75.00% 0.85%
2105 正新橡膠 3357 1,498,469,672 50.00% 0.46%
2412 中華電信 6535 9,696,808,181 49.00% 3.83%
2409 友達 9572 8,505,667,176 100.00% 3.36%
2301 光寶科 9572 2,231,117,379 100.00% 0.75%
9904 寶成工業 3765 2,789,126,495 100.00% 0.63%
2912 統一超商 5337 915,160,437 40.00% 0.38%
2354 鴻準 9572 847,900,870 100.00% 0.95%
2347 聯強 9572 1,192,400,000 100.00% 0.74%
3045 台灣大哥大 6575 3,800,925,363 46.55% 1.24%
2454 聯發科 9576 1,073,152,299 75.00% 3.49%
2881 富邦金 8775 8,125,361,573 75.00% 2.19%
4904 遠傳 6575 3,258,500,810 49.00% 0.76%
2885 元大金 8775 8,102,105,686 75.00% 1.56%
2498 宏達電 9578 755,393,856 100.00% 4.06%
3009 奇美電 9572 7,306,385,917 75.00% 1.16%
2890 永豐金控 8775 7,101,316,759 100.00% 0.84%
3231 緯創 9572 1,516,636,709 100.00% 0.96%
6505 台塑化 0533 9,209,789,952 20.00% 1.79%
5854 合庫 8355 5,485,500,000 75.00% 0.91

標籤:
瀏覽次數:34    人氣指數:1034    累積鼓勵:50
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
世界十大未解的神秘自然現象 《前一篇 回她的日記本 後一篇》 快樂的戀愛..
 
給我們一個讚!