小妹近日對汶萊產生了極大的興趣,原因是因為看了吳尊在汶萊的生活所以就要去看看,結果,搜索了一番,找不到通用郵票,也找不到現鈔的樣子(因為實在太多拍賣了,都不知道誰是誰非,呵呵呵!有心人士請指教一下吧)
但是卻找到了以下有趣的資料
國家面積列表
這裡是一份根據全球國家大小排列的國家列表。以下的值都是用平方公里作為單位。
打*的國家是在一個洲中面積最大的國家,打†的國家是在一個洲中面積最小的國家。本表排名有國際承認的國家193個(2007年),另特將中華民國、巴勒斯坦、北塞浦路斯土耳其共和國、西撒哈拉列入有197個。 參見:世界政區、國家人口列表和國家人口密度列表
下面根據美國中央情報局的網站上顯示的數據計算︰ 1 俄羅斯聯邦 - 17,075,200 *注1 67 象牙海岸 - 322,460 133 瑞士 - 41,290
2 加拿大 - 9,984,670 * 68 波蘭 - 312,685 134 中華民國(台灣) - 36,188
3 美國 - 9,631,418注2 69 義大利 - 301,230 135 幾內亞比索 - 36,120
4 中華人民共和國 (僅指中國大陸,未含港澳)- 9,596,960注2 * 70 菲律賓 - 300,000 136 摩爾多瓦 - 33,843
5 巴西 - 8,511,965 * 71 厄瓜多 - 283,560 137 比利時 - 32,545
6 澳洲 - 7,686,850 * 72 布吉納法索 - 274,200 138 賴索托 - 30,355
7 印度 - 3,287,590 73 紐西蘭 - 268,680 139 亞美尼亞 - 29,800
8 阿根廷 - 2,766,890 74 加彭 - 267,667 140 阿爾巴尼亞 - 28,748
9 哈薩克 - 2,727,300 75 西撒哈拉 - 266,000 141 索羅門群島 - 28,450
10 蘇丹 - 2,505,810 * 76 畿內亞 - 245,857 142 赤道畿內亞 - 28,051
11 阿爾及利亞 - 2,381,740 77 英國 -244,820 143 蒲隆地 - 27,830
12 剛果民主共和國 - 2,345,410 78 迦納 - 238,540 144 海地 - 27,750
13 墨西哥 - 1,972,550 79 羅馬尼亞 - 237,500 145 盧安達 - 26,338
14 沙烏地阿拉伯 - 1,960,582 80 寮國 - 236,800 146 馬其頓 - 25,333
15 印度尼西亞 - 1,904,556 81 烏干達 - 236,040 147 貝里斯 - 22,966
16 利比亞 - 1,759,540 82 蓋亞那 - 214,970 148 吉布地 - 22,000
17 伊朗 - 1,648,000 83 阿曼 - 212,460 149 薩爾瓦多 - 21,040
18 蒙古 - 1,565,000 84 白俄羅斯 - 207,600 150 以色列 - 20,770
19 秘魯 - 1,285,220 85 吉爾吉斯 - 198,500 151 斯洛維尼亞 - 20,253
20 查德 - 1,284,000 86 塞內加爾 - 196,190 152 斐濟 - 18,270
21 尼日 - 1,267,000 87 敘利亞 - 183,885 153 科威特 - 17,820
22 安哥拉 - 1,246,700 88 柬浦寨 - 181,040 154 史瓦濟蘭 - 17,363
23 馬利 - 1,240,000 89 烏拉圭 - 176,220 155 東帝汶 - 14,874
24 南非 - 1,219,912 90 突尼斯 - 163,610 156 巴哈馬 - 13,940
25 哥倫比亞 - 1,138,910 91 蘇利南 - 163,270 † 157 黑山 - 13,812
26 衣索比亞 - 1,127,127 92 孟加拉國 - 144,000 158 萬那杜 - 12,200
27 玻利維亞 - 1,098,580 93 塔吉克 - 143,100 159 卡達 - 11,437
28 茅利塔尼亞 - 1,030,700 94 尼泊爾 - 140,800 160 甘比亞 - 11,300
29 埃及 - 1,001,450 95 希臘 - 131,940 161 牙買加 - 10,990
30 坦尚尼亞 - 948,087 96 尼加拉瓜 - 129,494 * 162 黎巴嫩 - 10,400
31 奈及利亞 - 923,768 97 厄利垂亞 - 121,320 163 賽普勒斯 - 9,250
32 委內瑞拉 - 912,050 98 朝鮮 - 120,540 164 巴勒斯坦 - 6,220
33 奈米比亞 - 825,418 99 馬拉威 - 118,480 165 汶萊 - 5,770
34 巴基斯坦 - 803,940 100 貝南 - 112,620 166 特立尼達和多巴哥 - 5,128
35 莫三比克 - 801,590 101 宏都拉斯 - 112,090 167 維德角 - 4,033
36 土耳其 - 780,580 102 賴比瑞亞 - 111,370 168 北塞浦路斯土耳其共和國 - 3,355
37 智利 - 756,950 103 保加利亞 - 110,910 169 薩摩亞 - 2,860
38 尚比亞 - 752,614 104 瓜地馬拉 - 108,890 170 盧森堡 - 2,586
39 緬甸 - 678,500 105 冰島 - 103,000 171 葛摩 - 2,170
40 阿富汗 - 647,500 106 古巴 - 100,860 172 模里西斯 - 1,860
41 索馬利亞 - 637,657 107 韓國 - 98,480 173 聖多美與普林西比 - 1,001
42 中非共和國 - 622,984 108 匈牙利 - 93,030 174 多明尼加聯邦 - 754
43 烏克蘭 - 603,700 * 109 葡萄牙 - 92,391 175 東加 - 748
44 波札那 - 600,370 110 約旦 - 92,300 176 吉里巴斯 - 717
45 馬達加斯加 - 587,040 111 塞爾維亞 - 88,361 177 密克羅尼西亞聯邦 - 702
46 肯亞 - 582,650 112 亞塞拜然 - 86,600 178 新加坡 - 692.7
47 法國 - 547,030 (注意:並沒有包含法屬蓋亞那或其他海外屬地) 113 奧地利 - 83,858 179 巴林 - 620
48 葉門 - 527,970 114 阿拉伯聯合大公國 - 82,880 180 聖露西亞 - 620
49 泰國 - 514,000 115 捷克共和國 - 78,866 181 塞席爾 - 455 †
50 西班牙 - 504,782 116 巴拿馬 - 78,200 182 安道爾 - 468
51 土庫曼 - 488,100 117 獅子山 - 71,740 183 帕勞 - 458
52 喀麥隆 - 475,440 118 愛爾蘭 - 70,280 184 安地卡及巴布達 - 442
53 巴布亞紐幾內亞 - 462,840 119 喬治亞 - 69,700 185 巴貝多 - 430
54 瑞典 - 449,964 120 斯里蘭卡 - 65,610 186 聖文森特和格林納丁斯 - 389
55 烏茲別克 - 447,400 121 立陶宛 - 65,200 187 格瑞那達 - 340 †
56 摩洛哥 - 446,550 122 拉脫維亞 - 64,589 188 馬爾他 - 316
57 伊拉克 - 437,072 123 多哥 - 56,785 189 馬爾地夫 - 300 †
58 巴拉圭 - 406,750 124 克羅埃西亞 - 56,542 190 聖克里斯多福及尼維斯 - 261 †
59 辛巴威 - 390,580 125 波赫 - 51,129 191 馬紹爾群島 - 181
60 日本 - 377,835 126 哥斯大黎加 - 51,100 192 列支敦斯登 - 160
61 德國 - 357,021 127 斯洛伐克 - 48,845 193 聖馬利諾 - 61.2
62 剛果共和國 - 342,000 128 多明尼加共和國 - 48,730 194 吐瓦魯 - 26
63 芬蘭 - 337,030 129 不丹 - 47,000 195 諾魯 - 21 †
64 馬來西亞 - 329,750 130 愛莎尼亞 - 45,226 196 摩納哥 - 1.95
65 越南 - 329,560 131 丹麥 - 43,094 (注意:並沒有包含格陵蘭及法羅群島) 197 梵蒂岡 - 0.44 †
66 挪威 - 324,220 132 荷蘭 - 41,526
呵呵呵,汶萊在165位~算是不錯了,不進最小的十名。
資料來源:
這個網頁還倒數了全球最小的十個國家~實在太好了!~大家有興趣可以去看看~
http://macao838.com/viewthread.php?tid=122571&extra=page%3D1&page=1
|