檔案狀態:    住戶編號:1316781
 雪莉 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
星座+生肖 《前一篇 回她的日記本 後一篇》 星座分析
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 星座排行榜
作者: 雪莉 日期: 2009.02.11  天氣:  心情:
Q 1:什麼星座的人最情緒化?

第 1名 處女座 1,573 票 17% 第 7名 牡羊座 613 票 6%

第 2名 巨蟹座 1,021 票 11% 第 8名 金牛座 605 票 6%

第 3名 雙魚座 958 票 10% 第 9名 射手座 598 票 6%

第 4名 雙子座 810 票 8% 第10名 天秤座 559 票 6%

第 5名 天蠍座 792 票 8% 第11名 獅子座 501 票 5%

第 6名 水瓶座 661 票 7% 第12名 魔羯座 364 票 4%


Q 2:什麼星座的人最有異性緣? 請參考金星

第 1名 獅子座 2,001 票 28% 第 7名 牡羊座 529 票 7%

第 2名 天秤座 746 票 10% 第 8名 水瓶座 342 票 4%

第 3名 雙魚座 652 票 9% 第 9名 金牛座 293 票 4%

第 4名 雙子座 595 票 8% 第10名 巨蟹座 278 票 3%

第 5名 天蠍座 568 票 8% 第11名 魔羯座 249 票 3%

第 6名 射手座 564 票 8% 第12名 處女座 198 票 2%


Q 3:哪個星座的女生最難追? 滿準的!請參考金星

第 1名 處女座 2,329 票 23% 第 7名 金牛座 720 票 7%

第 2名 天蠍座 1,426 票 14% 第 8名 射手座 566 票 5%

第 3名 魔羯座 862 票 8% 第 9名 天秤座 509 票 5%

第 4名 雙子座 807 票 8% 第10名 巨蟹座 452 票 4%

第 5名 水瓶座 780 票 7% 第11名 牡羊座 399 票 3%

第 6名 獅子座 768 票 7% 第12名 雙魚座 398 票 3%


Q 4:哪個星座的人神經最大條?

第 1名 射手座 1,109 票 22% 第 7名 水瓶座 332 票 6%

第 2名 牡羊座 680 票 13% 第 8名 魔羯座 305 票 6%

第 3名 獅子座 464 票 9% 第 9名 天秤座 278 票 5%

第 4名 雙魚座 436 票 8% 第10名 處女座 257 票 5%

第 5名 金牛座 402 票 8% 第11名 巨蟹座 219 票 4%

第 6名 雙子座 338 票 6% 第12名 天蠍座 191 票 3%


Q 5:哪個星座的人說話最毒? 準啦!

第 1名 天蠍座 2,693 票 27% 第 7名 水瓶座 650 票 6 %

第 2名 雙子座 1,121 票 11% 第 8名 牡羊座 637 票 6%

第 3名 處女座 1,031 票 10% 第 9名 天秤座 457 票 4%

第 4名 射手座 848 票 8% 第10名 金牛座 408 票 4%

第 5名 獅子座 704 票 7% 第11名 雙魚座 357 票 3%

第 6名 魔羯座 674 票 6% 第12名 巨蟹座 354 票 3%


Q 6:什麼星座的人最不喜歡受拘束?

第 1名 射手座 1,864 票 24% 第 7名 天蠍座 371 票 4%

第 2名 水瓶座 1,720 票 22% 第 8名 巨蟹座 358 票 4%

第 3名 雙子座 811 票 10% 第 9名 雙魚座 301 票 4%

第 4名 獅子座 516 票 6% 第10名 處女座 214 票 2%

第 5名 天秤座 495 票 6% 第11名 魔羯座 211 票 2%

第 6名 牡羊座 475 票 6% 第12名 金牛座 163 票 2%


Q 7:什麼星座的人最專情? 請參考金星

第 1名 魔羯座 2,366 票 27% 第 7名 水瓶座 407 票 4%

第 2名 處女座 1,059 票 12% 第 8名 獅子座 393 票 4%

第 3名 天蠍座 932 票 10% 第 9名 牡羊座 376 票 4%

第 4名 金牛座 929 票 10% 第10名 射手座 374 票 4%

第 5名 巨蟹座 772 票 8% 第11名 天秤座 359 票 4%

第 6名 雙魚座 436 票 4% 第12名 雙子座 329 票 3%


Q 8:哪個星座的人最懶惰?
第 1名 射手座 682 票 16% 第 7名 雙子座 296 票 7%

第 2名 金牛座 620 票 15% 第 8名 雙魚座 261 票 6%

第 3名 牡羊座 428 票 10% 第 9名 天蠍座 222 票 5%

第 4名 天秤座 343 票 8% 第10名 巨蟹座 221 票 5%

第 5名 獅子座 316 票 7% 第11名 魔羯座 201 票 4%

第 6名 水瓶座 314 票 7% 第12名 處女座 191 票 4%


Q 9:哪個星座的人最癡情? 請參考金星
第 1名 獅子座 1,771 票 17% 第 7名 牡羊座 669 票 6%

第 2名 雙魚座 1,481 票 15% 第 8名 處女座 604 票 6%

第 3名 巨蟹座 1,091 票 11% 第 9名 水瓶座 437 票 4%

第 4名 魔羯座 1,023 票 10% 第10名 射手座 427 票 4%

第 5名 天蠍座 1,017 票 10% 第11名 天秤座 284 票 2%

第 6名 金牛座 791 票 8% 第12名 雙子座 259 票 2%


Q10:哪個星座的人最愛吃醋? 哇~超準的!請參考金星
第 1名 獅子座 1,704 票 29% 第 7名 魔羯座 246 票 4%

第 2名 天蠍座 1,373 票 23% 第 8名 牡羊座 220 票 3%

第 3名 處女座 439 票 7% 第 9名 雙子座 189 票 3%

第 4名 巨蟹座 438 票 7% 第10名 水瓶座 182 票 3%

第 5名 金牛座 371 票 6% 第11名 天秤座 181 票 3%

第 6名 射手座 302 票 5% 第12名 雙魚座 171 票 2%


Q11:哪個星座的人最獨立?
第 1名 天蠍座 607 票 14% 第 7名 處女座 269 票 6%

第 2名 魔羯座 605 票 14% 第 8名 雙子座 261 票 6%

第 3名 水瓶座 534 票 12% 第 9名 金牛座 236 票 5%

第 4名 獅子座 528 票 12% 第10名 天秤座 186 票 4%

第 5名 射手座 495 票 11% 第11名 巨蟹座 133 票 3%

第 6名 牡羊座 308 票 7% 第12名 雙魚座 115 票 2%


Q12:哪個星座的人最愛睡?
第 1名 天秤座 884 票 12% 第 7名 射手座 528 票 7%

第 2名 雙魚座 799 票 11% 第 8名 水瓶座 479 票 6%

第 3名 雙子座 759 票 10% 第 9名 處女座 452 票 6%

第 4名 金牛座 747 票 10% 第10名 天蠍座 422 票 5%

第 5名 巨蟹座 600 票 8% 第11名 魔羯座 415 票 5%

第 6名 獅子座 550 票 7% 第12名 牡羊座 399 票 5%


Q13:哪個星座的人最易犯桃花? 請參考金星
第 1名 射手座 2,069 票 18% 第 7名 雙魚座 588 票 5%

第 2名 水瓶座 1,696 票 14% 第 8名 牡羊座 491 票 4%

第 3名 天秤座 1,445 票 12% 第 9名 魔羯座 404 票 3%

第 4名 雙子座 1,4 37票 12% 第10名 金牛座 366 票 3%

第 5名 獅子座 1,365 票 11% 第11名 處女座 366 票 3%

第 6名 天蠍座 925 票 8% 第12名 巨蟹座 342 票 2%


Q14:哪個星座的人最沒有安全感? 請參考金星
第 1名 獅子座 1,080 票 15% 第 7名 天秤座 519 票 7%

第 2名 雙子座 932 票 13% 第 8名 水瓶座 429 票 6%

第 3名 巨蟹座 793 票 11% 第 9名 金牛座 376 票 5%

第 4名 射手座 722 票 10% 第10名 魔羯座 339 票 4%

第 5名 處女座 598 票 8% 第11名 雙魚座 318 票 4%

第 6名 天蠍座 542 票 7% 第12名 牡羊座 281 票 4%


Q15:哪個星座的人得失心最重?
第 1名 天蠍座 827 票 16% 第 7名 雙魚座 300 票 6%

第 2名 獅子座 760 票 15% 第 8名 水瓶座 298 票 6%

第 3名 處女座 665 票 13% 第 9名 牡羊座 282 票 5%

第 4名 魔羯座 440 票 8% 第10名 天秤座 275 票 5%

第 5名 巨蟹座 329 票 6% 第11名 射手座 241 票 4%

第 6名 金牛座 319 票 6% 第12名 雙子座 219 票 4%


Q16:哪個星座的人最幽默?
第 1名 雙子座 1,122 票 18% 第 7名 獅子座 372 票 6%

第 2名 射手座 1,072 票 17% 第 8名 天蠍座 336 票 5%

第 3名 水瓶座 624 票 10% 第 9名 雙魚座 305 票 4%

第 4名 巨蟹座 596 票 9% 第10名 魔羯座 217 票 3%

第 5名 牡羊座 585 票 9% 第11名 處女座 204 票 3%

第 6名 天秤座 562 票 9% 第12名 金牛座 189 票 3%

標籤:
瀏覽次數:16    人氣指數:176    累積鼓勵:8
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
星座+生肖 《前一篇 回她的日記本 後一篇》 星座分析
 
給我們一個讚!