12月14日小樂透
期數 開出號碼 驗證期數 拖出號碼
091009 07,24,12 (隔2期) 091011 38
091060 07,24,12 (隔2期) 091062 38
093014 07,24,12 (隔2期) 093016 38
093098 07,24,12 (隔2期) 093100 ??
07,24,12於093098期之前出現過3次,拖出38有3次(驗證率100.0%)
期數 開出號碼 驗證期數 拖出號碼
091009 12,20,26 (隔4期) 091013 23
093019 12,20,26 (隔4期) 093023 23
093041 12,20,26 (隔4期) 093045 23
093096 12,20,26 (隔4期) 093100 ??
12,20,26於093096期之前出現過3次,拖出23有3次(驗證率100.0%)
期數 開出號碼 驗證期數 拖出號碼
091014 27,12,14 (隔6期) 091020 21
091084 27,12,14 (隔6期) 091090 21
092002 27,12,14 (隔6期) 092008 21
092038 27,12,14 (隔6期) 092044 21
093094 27,12,14 (隔6期) 093100 ??
27,12,14於093094期之前出現過4次,拖出21有4次(驗證率100.0%)
期數 開出號碼 驗證期數 拖出號碼 計算方式
286 第5支-第6支 下12期 (第298期) 5 23-28=5
287 第5支-第6支 下12期 (第299期) 8 31-39=8
288 第5支-第6支 下12期 (第300期) 1 36-37=1
289 第5支-第6支 下12期 (第301期) 8 34-42=8
290 第5支-第6支 下12期 (第302期) 3 35-38=3
291 第5支-第6支 下12期 (第303期) ?? 33-34=1
第5支-第6下12期開,所有期數總共有13次這種情形。
*** 單支拖牌(加碼法) ***
期數 開出號碼 驗證期數 拖出號碼 (加減碼)
257 34 隔12期 (第269期) 40 加6
260 34 隔12期 (第272期) 40 加6
261 34 隔12期 (第273期) 40 加6
270 34 隔12期 (第282期) 40 加6
289 34 隔12期 (第301期) 40 加6
291 34 隔12期 (第303期) ?? 加6
34號開過 10 次,驗證了5次.驗證率:50% 近期連續:1期
01 21 23 38 40 共5支