檔案狀態:    住戶編號:2062869
 over 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
不要再吃生食了 《前一篇 回她的日記本 後一篇》 普通的朋友 VS 真正的朋友
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 全球50家主要航空的飛安評比記
作者: over 日期: 2011.12.06  天氣:  心情:
全球50家主要航空的飛安評比記錄

自2008年之後,尚未再有排名;台灣的華航飛安竟然排名在 47 名,真不知它是怎麼經營的?
如果近日內您想搭乘華航,請以平常心看待,安啦,千萬不要心毛毛的 !

50家航空飛安比一比,澳航是全球最安全


1988年的電影「雨人(Rain Man)」中,達斯汀霍夫曼飾演一名有超強記憶力的自閉症患者,在機場裡告訴飾演他弟弟的湯姆克魯斯,他只坐澳洲航空,因為世界上最安全的航空公司就是澳航。很難得地,從1988年至2007年,將近20年的飛安歷史裡,澳航仍以完美的飛安紀錄,被德國航空雜誌AERO International評選為50家主要航空中的第一名,其他有優良飛安紀錄的航空公司,還有國泰、全日空,和長榮航空等。
全球50家主要航空的飛安評比記錄:名次 航空公司 創立年 1973年以來
航機墜毀架數 意外死亡人數 無飛安事件年
名次 航空公司 創立年 1973年以來

創立年 1973年以來 意外死亡人數 無飛安事件年
航機墜毀架數


1 澳洲航空(Qantas Airways) 1922 0 0 34
2 芬蘭航空(Finnair) 1923 0 0 34
3 國泰航空(Cathay Pacific) 1946 0 0 34
4 全日空(All Nippon Airways) 1953 0 0 34
5 Air Berlin 1979 0 0 28
6 維珍航空(Virgin Atlantic Airways) 1984 0 0 23
7 Ryanair 1985 0 0 22
8 阿酋航空(Emirates) 1985 0 0 21
9 長榮航空(EVA Air) 1991 0 0 16
10 Qatar Airways 1994 0 0 13
11 Easyjet 1995 0 0 11
12 Jet Blue 2000 0 0 7
13 美國西南航空(Southwest Airlines) 1971 1 0 7
14 英國航空(British Airways) 1919 2 63 30
15 美國大陸航空(Continental Airlines) 1934 5 25 8
16 加拿大航空(Air Canada) 1937 3 25 9
17 德國漢莎航空(Lufthansa) 1955 3 61 13
18 Austrian Airlines Group 1958 1 0 3
19 聯合航空(United Airlines) 1931 5 257 5
20 新加坡航空(Singapore Airlines) 1972 1 83 6
21 達美航空(Delta Air Lines) 1928 5 236 17
22 西北航空(Northwest Airlines) 1926 4 162 1
23 Swiss International Air Lines4) 2002 1 0 5
24 法國航空(Air France) 1933 9 116 1
25 中國東方航空(China Eastern Airlines) 1988 2 36 13
26 US Airways 1938 10 220 12
27 美國航空(American Airlines) 1934 11 895 5
28 義大利航空(Alitalia) 1947 4 154 7
29 北歐航空(Scandinavian Airlines) 1946 5 110 5
30 日本航空(Japan Airlines) 1951 5 579 21
31 馬來西亞航空(Malaysia Airlines) 1972 4 134 7
32 AirTran Airways 1993 3 0 6
33 阿拉斯加航空(Alaska Airlines) 1932 2 88 7
34 韓亞航空(Asiana Airlines) 1988 1 68 13
35 中國民航(Air China) 1988 1 129 5
36 南非航空(South African Airways) 1934 1 159 19
37 西班牙航空(Iberia) 1927 7 267 2
38 Varig 1927 7 187 5
39 紐西蘭航空(Air New Zealand) 1940 2 259 27
40 中國南方航空(China Southern Airlines) 1991 3 176 8
41 Aeroflot Russian Airlines 1992 10 182 5
42 泰國航空(Thai Airways) 1960 8 428 8
43 菲律賓航空(Philippine Airlines) 1946 12 124 9
44 大韓航空(Korean Air) 1969 11 702 8
45 Saudi Arabian Airlines 1947 4 611 9
46 海灣航空(Gulf Air) 1950 3 255 6
47 中華航空(China Airlines) 1959 8 755 5
48 印度航空(Air India) 1932 4 556 17
49 TAM 1976 5 149 4
50 THY Turkish Airlines 1933 10 844 4

資料來源:AERO Internationa
標籤:
瀏覽次數:60    人氣指數:1640    累積鼓勵:79
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
不要再吃生食了 《前一篇 回她的日記本 後一篇》 普通的朋友 VS 真正的朋友
 
給我們一個讚!