上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
101/07/09 5.97 1,858.09 -9,416 368,339 -29,689 68,588
101/07/06 2.10 1,852.12 -23,094 377,755 -24,773 98,277
101/07/05 13.26 1,850.03 10,278 400,849 -57,204 123,050
101/07/04 -0.71 1,836.77 1,309 390,571 34,885 180,254
101/07/03 -5.84 1,837.48 -6,673 389,262 14,454 145,369
101/07/02 -2.42 1,843.33 -6,012 395,935 -15,530 130,915
101/06/29 -6.39 1,845.75 5,020 401,947 29,783 146,445 |